Winnaar: Renze
| K-cmp | K-bkr | N-bkr | % | T | |
| ASD | 3/3 | 0/1 | 75 | 3/4 | |
| BMDJ | 3½/5 | 1/1 | 75 | 4½/6 | |
| CJR | 3½/4 | 87,5 | 3½/4 | ||
| EDJH | 4/4 | 1½/2 | 91,67 | 5½/6 | |
| EJP | 2½/4 | 2½/3 | 71,43 | 5/7 | |
| FVA | 2/2 | 100 | 2/2 | ||
| HDG | 2½/3 | 2/2 | 90 | 4½/5 | |
| JFR | 3/4 | 1/1 | 80 | 4/5 | |
| JJG | 3½/4 | ½/1 | 2/3 | 75 | 6/8 |
| KJJL | 5/5 | 0/1 | 1/1 | 85,71 | 6/7 |
| PTV | 5/5 | 1½/2 | ½/1 | 87,5 | 7/8 |
| RR | 2/2 | 1/1 | 1/1 | 100 | 4/4 |
| TJO | 2/3 | 1/1 | 1/1 | 80 | 4/5 |
